| Código: | ID110E554CED |
||||||||||||||||
| Código anterior: | ID110A554CED |
||||||||||||||||
| Título: | Taller regional para la construcción del Modelo de gestión de archivos y del Modelo de medición de transparencia y Derecho de Acceso a la Información (DAI) de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2014 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Institucionalidad Democrática |
||||||||||||||||
| Acción: | Transparencia y lucha contra la corrupción |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Encuentro: Mesas de diálogo; Seminarios |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 07/04/2014 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 03/07/2014 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Santiago de Chile (Chile) · Bogotá (Colombia) |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay
|
||||||||||||||||
| Paises transferentes: |
Colombia, España, Supranacional
|
||||||||||||||||
| Destinatarios: |
Argentina: Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
Brasil Controladoria-Geral da Uniâo (CGU); Arquivo Nacional do Brasil. Chile: Consejo para la Transparencia; Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Colombia: Secretaría de Trasnparencia de la Presidencia. Ecuador: Defensoría del Pueblo; Archivo Nacional de Ecuador. El Salvador: Archivo General de la Nación, Secretaría de Cultura de la Presidencia; Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, Presidencia de la República; Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Guatemala: Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET). México: Archivo General de la Nación; Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Perú: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN); Archivo General de la Nación (AGN) Uruguay: Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP); Archivo general de la Nación. |
||||||||||||||||
| Transferentes: |
España: Subdirección General de los Archivos Estatales (dependiente del Miniserio de Educación, Cultura y Deporte).
Supranacional: Organización de Estados Americanos (OEA - Sede EEUU). Colombia: Archivo General de la Nación. |
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Resumen/Descripción: | Taller archivos: Taller regional de expertos/as para revisión del Estudio y presentación de experiencias internacionales que posean un exitoso modelo de gestión de archivos, buenas prácticas y legislación internacional con la finalidad de convenir entre los miembros del grupo el enfoque que deberá darse al modelo de gestión documental de la RTA. El taller tenía por objetivo fijar los principales elementos teóricos y metodológicos sobre los que se asentaría la construcción colectiva del modelo regional de archivos. Asimismo, se buscaba fijar las necesidades, los productos y el cronograma que seguiría el proceso de construcción del modelo. Todos los objetivos se cumplieron de manera satisfactoria. Taller medición: Una vez efectuado un levantamiento previo de información sobre los modelos de medición existentes en la Región y el proceso de ejercicio del derecho de acceso a la información en los diferentes países participantes en la iniciativa, el taller tuvo por objetivo central acordar entre los participantes los principales elementos teóricos y metodológicos sobre los que se asentaría la construcción colectiva del modelo regional de medición, especialmente las dimensiones a considerar en un modelo de medición del derecho de AIP, así como los nudos críticos para la implementación de un modelo teórico de medición. Los objetivos se cumplieron de manera satisfactoria. |
||||||||||||||||
| Productos/Resultados: | Taller archivos: - Consenso sobre las bases teóricas y metodológicas del modelo. - Identificación de la situación y las demandas de los diferentes países latinoamericanos presentes en la RTA. - Negociación del cronograma de entrega de productos por parte de los participantes. Taller medición: - Consenso sobre las diversas finalidades y expresiones del acceso a la información y la transparencia proactiva, y sobre sus implicancias teóricas y metodológicas en un modelo de medición. - Identificación de los elementos para la creación de un sistema de medición para la evaluación de las políticas de transparencia y acceso a la información. - Negociación del cronograma de entrega de productos del experto, insumos de los participantes, y próximos pasos. |
||||||||||||||||
| Portal Web: | |||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: FIIAPP · Socio Financiero: CEDDET · Socio Técnico: CEDDET |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Un modelo regional de gestión de archivos fortalecerá transparencia y acceso a la información en América LatinaBogotá acogió del 10 al 12 de junio el Taller regional para la construcción del Modelo de Gestión de archivos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que contó con la asistencia de represetantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay, así como de la OEA y del programa EUROsociAL. La actividad se enmarca en las actuaciones de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) financiadas por el área temática de Institucionalidad Democrática del Programa EUROsociAL, ejecutadas por el Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET) y coordinadas por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). El objetivo principal del taller fue elaborar un diagnóstico sobre la situación de los diferentes países en materia de gestión de archivos y acceso a la información para, a partir de ahí, planificar los tiempos y los insumos necesarios que permitan contar con un modelo regional de gestión de archivos. Para ello se ha contado con la presencia de funcionarios españoles del Archivo Estatal Español y con una exhaustiva descripción de la exitosa experiencia Colombiana por parte de funcionarios públicos colombianos. El encuentro sirvió para avanzar de forma significativa en la confección de un nuevo modelo compartido y fijar el cronograma que se desarrollará de forma virtual para tener preparado el modelo para la próxima reunión de la RTA a finales de año en Brasil. |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|