| Nombre: | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) |
| Categoría: | Administración Pública » Poder ejecutivo (Central) |
| Sector: | Público |
| Descripción: | El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia, el DANE cumple con los más altos estándares de calidad. El DANE ofrece al país y al mundo más de 30 investigaciones de todos los sectores de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, entre otras. Toda esta labor, sumada a la aplicación de modernas tecnologías de captura, procesamiento y difusión, así como la calidad humana de todos los que participan en el proceso de la organización, permiten al DANE fortalecer el conocimiento, la confianza y la cultura estadística de los colombianos, reafirmando su condición de líder como rector de las estadísticas en Colombia. |
| Dirección: | Carrera 59 nº26- 70 interior |
| Ciudad/Provincia: | Bogotá |
| Código Postal: | 611 |
| País: | Colombia |
| Teléfono: | (571)5978300 |
| Fax: | (571)5978399 |
| Email: | |
| Web: |