| Código: | ID110T062CED |
||||||||||||||||
| Código anterior: | ID110T042CED |
||||||||||||||||
| Título: | Trabajo analítico consistente en la elaboración del documento de Síntesis |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2012 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Institucionalidad Democrática |
||||||||||||||||
| Acción: | Transparencia y lucha contra la corrupción |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Trabajo Analítico: Diagnostico/Estudio; Investigación; Evaluación y Publicación |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 26/10/2012 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 02/11/2012 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Supranacional |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú
|
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Resumen/Descripción: | La misión se centró en la recapitulación de información y su encuadre dentro de los objetivos del programa Eurosocial, pero sin entrar en posibles actividades concretas ni presupuesto. De igual modo dejó claro el proceso a seguir desde la misión hasta la aprobación de una acción concreta así como la necesidad de obtener el compromiso institucional de las autoridades más relevantes en los organismos potencialmente beneficiarios de la acción. La misión se entrevistó con todas las instituciones previamente contactadas y que habían remitido la ficha de autodiagnóstico de necesidades. Por lo tanto el mapa de prioridades ob-tenido se puede considerar bastante representativo. Además, todas las instituciones visita-das han recibido un resumen de la reunión celebrada y han validado con sus comentarios y precisiones la información final de que se dispone actualmente. |
||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: FIIAPP · Socio Financiero: CEDDET |