| Código: | PE270T032CIS |
||||||||||||||||
| Título: | Producción de informes nacionales y análisis de los cuestionarios |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2012 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Políticas de Empleo |
||||||||||||||||
| Acción: | Políticas activas de empleo |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Trabajo Analítico: Diagnostico/Estudio; Investigación; Evaluación y Publicación |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 01/07/2012 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 31/07/2012 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Supranacional |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú
|
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: IILA · Socio Financiero: CISP |