| Código: | PS310T032CIS |
||||||||||||||||
| Título: | Trabajo analítico consistente en elaborar el Mapa de “quien es quien” al interior de las instituciones nacionales con responsabilidades políticas y de gestión en el Sistema de Protección Social de Honduras |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2012 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Protección Social |
||||||||||||||||
| Acción: | Incremento del consenso político y ciudadano en torno a la inversión pública en protección social |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Trabajo Analítico: Diagnostico/Estudio; Investigación; Evaluación y Publicación |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 31/12/2012 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Tegucigalpa (Honduras) |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Honduras
|
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: IILA · Socio Financiero: CISP |