| Código: | PS310T012CIS |
||||||||||||||||
| Título: | Trabajo analítico para el análisis de la información secundaria sobre protección social en los países involucrados |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2012 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Protección Social |
||||||||||||||||
| Acción: | Incremento del consenso político y ciudadano en torno a la inversión pública en protección social |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Trabajo Analítico: Diagnostico/Estudio; Investigación; Evaluación y Publicación |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 31/12/2012 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Virtual |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Honduras, Panamá, Paraguay
|
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Resumen/Descripción: | Analisis de la información secundaria sobre protección social en los países involucrados. |
||||||||||||||||
| Productos/Resultados: | Elaboración fichas de ejecución de la acción. |
||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: IILA · Socio Financiero: CISP |