| Código: | JU210T824IDL |
||||||||||||||||
| Código anterior: | JU210A824IDL |
||||||||||||||||
| Título: | Diseño de manejo de data (registro, captación, sistematización y análisis) vinculado a tipos de formatos a usar en la prestacion de los servicos de la Casa de Derechos |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2014 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Justicia |
||||||||||||||||
| Acción: | Divulgación de derechos, orientación, y asistencia legal |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Trabajo Analítico: Diagnostico/Estudio; Investigación; Evaluación y Publicación |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 28/04/2014 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 28/11/2014 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Virtual |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Brasil
|
||||||||||||||||
| Destinatarios: |
Brasil: Ministerio de Justicia; Gobierno del Estado de Rio de Janeiro.
|
||||||||||||||||
| Transferentes: |
Experto Andrés Vázquez, Consultor IDLO, Paraguay.
|
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Resumen/Descripción: | El objetivo es diseñar, validar e implementar una metodología y herramientas de captura, registro, sistematización y análisis de información que permita visibilizar, cuantificar y evaluar el impacto de los servicios provistos en una Casa de Derechos. |
||||||||||||||||
| Productos/Resultados: | Un modelo de indicadores de medición con su correspondiente metodología de captación, registro, administración y análisis de información correspondiente a Casas de Derechos. |
||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: FEI · Socio Financiero: IDLO · Socio Técnico: IDLO |
|