| Código: | PS210M052ADE |
||||||||||||||||
| Código anterior: | PS210A052ADE |
||||||||||||||||
| Título: | Misión de preparación: Asesoría especializada en el marco del apoyo técnico a la Subsecretaría de Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en Chile. |
||||||||||||||||
| Año/PAA: | 2012 |
||||||||||||||||
| Área Temática: | Protección Social |
||||||||||||||||
| Acción: | Fortalecimiento de la institucionalidad para las políticas de protección social |
||||||||||||||||
| Tipo de actividad: | Misión |
||||||||||||||||
| Fecha de inicio: | 13/06/2012 |
||||||||||||||||
| Fecha de finalización: | 15/06/2012 |
||||||||||||||||
| Nivel de ejecución: | Realizada |
||||||||||||||||
| Lugares de realización: | · Santiago de Chile (Chile) |
||||||||||||||||
| Paises destinatarios: |
Chile
|
||||||||||||||||
| Transferentes: |
Experta Clarisa Hardy Raskovan, Chile.
|
||||||||||||||||
| Participación: |
|
||||||||||||||||
| Resumen/Descripción: | El objetivo del estudio es contribuir a potenciar la capacidad de monitoreo de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a partir de identificar variables e indicadores que estén potencialmente disponibles en los actuales instrumentos de información social. De esta manera, se identificarán indicadores que puedan ser construidos a partir de la información del RIS y que luego puedan ser útiles para la función del BIPS y el monitoreo de los programas sociales en general. Estos indicadores pueden ser de procesos, de producto o resultado, y abarcando aspectos de focalización, seguimiento a los beneficiarios, entre otros. |
||||||||||||||||
| Socios: | · Socio Coordinador: IILA · Socio Financiero: ADECRI |